성적장학생 선발 분류체계 | 점수 | 점수비율 |
성적 | 720 | 72% |
어학능력 | 240 | 24% |
어학능력가산점 | 40 | 4% |
합계 | 1,000 | 100% |
구 분 | 대상 | 감면 및 지급내용 | 비고 |
특별 장학생 | 단대 학생회 임원, 학과임원 - 학생회장,부회장 |
B급(성적B0 이상) |
구 분 | 대상 | 근로 기간 | 비고 |
봉사 장학생 | 학과 학생 | 4개월 6개월 |
시간당8,720원 (’22년 1월~: 9,120원) |