경제학과 재학생 장학사정을 위한 영어성적 제출을 안내드립니다.
2~4학년의 경우 장학사정은 영어성적 + 학교성적으로 선발합니다.
영어성적 학생 신청방법
개신누리⟹ 개신인재양성/RC⟹영어인증제 ⟹ ⟹ 영어인증점수제출 ⟹ 시험 종류 선택 후 성적표 업로드 |
신청기간: 2023. 8. 6 23:59:59까지
대분류 | 2차분류 | 3차분류 | 4차분류 | 평가방법 | 경력활동 |
일반 업무 능력/취업 소양 강화 (제한없음) | 학과성적 (720점) | 학과성적 (720점) |
| 취득점수 × 160 | 직전학기 성적 |
외국어 능력 가산점 (40점) |
|
| 1등급 2개이상 : 40점 | 경제학과 외국어 능력 가산점 | |
2등급 2개이상 : 30점 | |||||
3등급 2개이상 : 20점 | |||||
외국어 능력 (240점) | 영어 (240점) | TOEIC (240점) | 800 이상 : 240점 | TOEIC | |
700 ~ 799 : 224점 | |||||
600 ~ 699 : 192점 | |||||
500 ~ 599 : 160점 | |||||
1 ~ 499 : 128점 | |||||
TEPS (240점) | 651 이상 : 240점 | TEPS | |||
601 ~ 650 : 224점 | |||||
551 ~ 600 : 192점 | |||||
501 ~ 550 : 160점 | |||||
1 ~ 500 : 128점 | |||||
TOEFL (240점) | 212 이상 : 240점 | TOEFL PBT | |||
207 ~ 211 : 224점 | |||||
193 ~ 206 : 192점 | |||||
177 ~ 192 : 160점 | |||||
1 ~ 176 : 128점 | |||||
OPIC (240점) | IH 이상 : 240점 | 오픽(OPIc) | |||
IM : 224점 | |||||
IL : 192점 | |||||
NH : 160점 | |||||
NM 이하 : 128점 | |||||
TOEIC Speaking (240점) | Level 6 이상 : 240점 | TOEIC 말하기 | |||
Level 5 : 224점 | |||||
Level 4 : 192점 | |||||
Level 3 : 160점 | |||||
Level 2 이하 : 128점 | |||||
일어 (240점) | JPLT (240점) | 1급 : 240점 | JLPT | ||
2급 : 224점 | |||||
3급 : 192점 | |||||
4급 이하 : 128점 | |||||
한국어 (240점) |
| 5급 이상 : 240점 | KBS한국어능력시험 국어능력인증시험 | ||
4급 : 224점 | |||||
3급 : 192점 | |||||
2급 : 160점 | |||||
1급 이하 : 128점 |
※ 공인영어성적 인정은 제출당시 유효기간이 남아있는 시험 성적에 한함.