<?xml:namespace prefix = "o" /> | 요소 | 주요 사업 |
Localization Up | 리더십 | 정책토론 대회 개최 |
상생 | 지역 공공정책 문제해결 프로그램 | |
지역봉사 | 지역과 함께 성장하기 위한 영역 탐색을 위한 각종 봉사활동 | |
Education Up | 창의성 | 공공정책 분석 프로젝트 |
미래지향성 | 빅데이터 시스템 이해/빅데이터 분석 및 SW활용 | |
전문성 | 공공정책 형성 모형 / 지역사회의 정책이슈 선정 및 분석 공공정책 분석을 위한 양적 및 질적 연구모델 설계 | |
국제성 | 공공정책 분석 관련 국제기관 연수 | |
Association Up | 학생교류 | 경제학과, 정보통계학과, 교육학과 간 학생교류 캠프 |
교수교류 | 트랙 참여 학과 교수 학술교류 프로그램 | |
직원교류 | 역량강화 워크숍 | |
Deployment Up | 상호협력성 | 교육과정 공동개발/ 인턴십 및 현장실습 공동운영 |
상시성 | 프로젝트 베이스의 공공기관 인턴십/ 산학 멘토링 | |
교육체계화 | 빅데이터 분석 SW교육, 이론과 실무가 통합된 교육과정 개발 및 운영/ 직무역량 향상 프로그램 운영 |
구분 | 교과목명(학점) | 개설학과 | |||||
교육 | 경제 | 정보통계 | 융합 | ||||
공통 교과목 (최소 6학점 이수) | Action English Ⅰ, Ⅱ(3,3) | 창의융합본부 | |||||
창의적문제해결 기법(3) | 공통 | ||||||
자료구조(3) | |||||||
디지털 정보융합학개론(3) | |||||||
전공 교과목(최소 27학점이수) | 교육학개론(3), 교육통계(3), 교육철학(3), 교육사회학(3) | ○ |
|
|
| ||
미시경제원론(3), 거시경제원론(3), 미시경제학(3), 경제수학(3), 정보경제학(3), 재정정책(3) |
| ○ |
|
| |||
통계패키지 및 실험(3), 수리통계학Ⅰ,Ⅱ(3), 표본조사론 및 실험(3), 선형모형론(3) |
|
| ○ |
| |||
교육행정학(3), 집단상담(3), 교수설계 세미나(3), 교육경제학(3) | ○ |
|
|
| |||
회귀분석 및 실험(3), 시계열분석 및 실험(3), 다변량통계분석 및 실험(3), 통계조사실습(3), |
|
| ○ |
| |||
경제통계학(3), 계량경제학(3), 통계조사실습(3), 지역경제학(3) |
| ○ |
|
| |||
사회조사방법론(3), 사회조사실습(3) | 사회학과 | ||||||
교육측정 및 평가(3), 교육과정론(3), 교육정책론(3) | ○ |
|
|
| |||
생존분석 및 실험(3), 빅데이터 분석 및 시각화(3) |
|
| ○ |
| |||
특화 교과목(최소 9학점이수) |